Catégorie 1
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 329.599 | 322.008 | 368.745 | 361.081 | 388.840 | 459.842 | 522.145 |
Février | 320.316 | 315.633 | 357.003 | 362.312 | 417.108 | 466.633 | 517.386 |
Mars | 376.633 | 365.618 | 396.759 | 435.395 | 451.445 | 563.874 | 594.826 |
Avril | 372.854 | 421.345 | 423.676 | 454.278 | 489.432 | 516.712 | 585.240 |
Mai | 405.376 | 425.713 | 481.767 | 446.845 | 491.088 | 565.910 | |
Juin | 390.385 | 403.755 | 483.394 | 471.740 | 508.980 | 620.701 | |
Julliet | 353.863 | 372.468 | 395.449 | 444.748 | 447.593 | 496.181 | |
Août | 390.203 | 395.150 | 418.167 | 445.566 | 524.722 | 539.323 | |
Septembre | 365.051 | 392.588 | 428.429 | 465.080 | 533.685 | 556.936 | |
Octobre | 414.876 | 427.028 | 416.385 | 482.696 | 534.117 | 609.526 | |
Novembre | 354.826 | 373.638 | 361.690 | 414.952 | 487.253 | 573.831 | |
Decembre | 307.487 | 339.677 | 353.319 | 388.241 | 451.952 | 478.337 | |
Total | 4.381.807 | 4.554.621 | 4.884.783 | 5.165.598 | 5.726.215 | 6.447.806 |
Catégorie 2
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 207.269 | 212.629 | 238.102 | 237.345 | 250.148 | 306.277 | 331.405 |
Février | 217.475 | 205.197 | 227.216 | 243.466 | 271.656 | 302.424 | 318.484 |
Mars | 223.279 | 225.861 | 252.280 | 279.363 | 290.023 | 364.573 | 360.778 |
Avril | 222.129 | 255.112 | 262.883 | 279.857 | 293.626 | 298.600 | 335.054 |
Mai | 241.603 | 255.743 | 274.802 | 264.144 | 296.956 | 354.133 | |
Juin | 243.276 | 236.516 | 281.016 | 299.367 | 321.379 | 364.745 | |
Julliet | 219.445 | 231.745 | 252.316 | 274.428 | 268.533 | 288.167 | |
Août | 221.584 | 222.810 | 229.090 | 245.877 | 295.542 | 311.241 | |
Septembre | 216.028 | 233.003 | 260.702 | 280.793 | 316.211 | 327.973 | |
Octobre | 248.290 | 260.649 | 264.382 | 283.749 | 312.926 | 360.887 | |
Novembre | 224.850 | 236.889 | 223.711 | 265.939 | 315.193 | 348.068 | |
Decembre | 195.627 | 217.330 | 234.556 | 255.303 | 298.144 | 293.928 | |
Total | 2.682.271 | 2.793.474 | 3.001.056 | 3.206.398 | 3.530.337 | 3.921.016 |
Ensemble du trafic
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 536.868 | 534.627 | 606.847 | 598.426 | 638.988 | 766.119 | 853.550 |
Février | 537.791 | 520.830 | 584.219 | 605.778 | 688.764 | 769.057 | 835.870 |
Mars | 601.328 | 591.479 | 649.039 | 714.758 | 741.468 | 928.447 | 955.604 |
Avril | 594.983 | 676.457 | 686.559 | 734.135 | 783.058 | 815.312 | 920.294 |
Mai | 646.979 | 681.456 | 756.569 | 710.989 | 788.044 | 920.043 | |
Juin | 633.661 | 640.271 | 764.410 | 771.107 | 830.359 | 985.446 | |
Julliet | 573.308 | 604.213 | 647.765 | 719.176 | 716.126 | 784.348 | |
Août | 611.787 | 617.960 | 647.257 | 691.443 | 820.264 | 850.564 | |
Septembre | 581.079 | 625.591 | 689.131 | 745.873 | 849.896 | 884.909 | |
Octobre | 663.166 | 687.677 | 680.767 | 766.445 | 847.043 | 970.413 | |
Novembre | 579.676 | 610.527 | 585.401 | 680.891 | 802.446 | 921.899 | |
Decembre | 503.114 | 557.007 | 587.875 | 643.544 | 750.096 | 772.265 | |
Total | 7.064.078 | 7.348.095 | 7.885.839 | 8.371.996 | 9.256.552 | 10.368.822 |
Questions?
Si vous souhaitez obtenir de plus amples infos ou détails sur le nombre de passages au tunnel Liefkenshoek, votre personne de contact est Marc Persoon, directeur opérationnel, par téléphone au +32 3 570 98 00.