2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Januari 766.119 853.550 877.084 915.266 714.463 807.661 907.102
Februari 769.057 835.870 865.797 870.361 691.197 843.154 838.62
Maart 928.447 955.604 935.337 743.362 841.339 981.440 1.005.370
April 815.312 920.294 1.011.385 500.386 789.345 1.005.087 940.557
Mei 920.043 991.230 1.001.033 580.944 818.965 997.592 1.110.036
Juni 985.446 987.729 957.353 837.461 933.137 957.187 1.081.323
Juli 784.348 941.881 962.994 907.764 864.093 870.123 846.912
Augustus 850.564 1.003.166 991.710 819.929 931.733 1.006.645 937.256
September 884.909 942.935 972.627 901.730 999.528 1.025.942 980.702
Oktober 970.413 1.074.780 1.089.465 848.576 1.034.579 1.085.091 1.048.230
November 921.899 934.421 911.199 706.246 892.965 960.749 918.856
December 772.265 812.457 843.975 708.774 830.152 918.856
Totaal 10.368.822 11.253.917 11.419.959 9.340.799 10.334.032 11.450.527
Cookies