2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Januari 306.277 331.405 345.532 362.125 329.630 352.991 369.867
Februari 302.424 318.484 337.744 342.180 322.166 367.896 350.770
Maart 364.573 360.778 364.193 338.650 393.373 422.763
April 298.600 335.054 372.474 274.168 356.051 378.530
Mei 354.133 362.829 371.818 278.475 353.645 400.012
Juni 364.745 363.974 345.151 346.288 403.767 383.144
Juli 288.167 352.381 356.572 356.076 354.268 341.566
Augustus 311.241 352.656 339.124 321.787 365.695 386.470
September 327.973 332.743 347.042 372.606 399.042 414.093
Oktober 360.887 402.407 397.508 370.684 400.878 420.778
November 348.068 356.093 337.165 330.203 383.335 394.737
December 293.928 306.855 321.924 333.684 360.584 358.757
Totaal 3.921.016 4.175.659 4.236.247 4.027.106 4.426.353 4.621.737
Cookies