2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari 331.405 345.532 362.125 329.630 352.991 369.867 355.087
Februari 318.484 337.744 342.180 322.166 367.896 350.770 373.572
Maart 360.778 364.193 338.650 393.373 422.763 417.178 400.970
April 335.054 372.474 274.168 356.051 378.530 362.139 396.584
Mei 362.829 371.818 278.475 353.645 400.012 414.657
Juni 363.974 345.151 346.288 403.767 383.144 424.011
Juli 352.381 356.572 356.076 354.268 341.566 332.309
Augustus 352.656 339.124 321.787 365.695 386.470 353.233
September 332.743 347.042 372.606 399.042 414.093 366.962
Oktober 402.407 397.508 370.684 400.878 420.778 395.057
November 356.093 337.165 330.203 383.335 394.737 358.757
December 306.855 321.924 333.684 360.584 358.757 332.207
Totaal 4.175.659 4.236.247 4.027.106 4.426.353 4.621.737 4.495.388
Cookies